Your browser version is too low, it may lead to sites not normally access!
You can use the site to function properly, use these browsers.
نموذج . | HPI-1500VA |
انتاج الطاقة | 1500W |
مجموعة المدخلات الجهد | AC~90-310V |
نطاق التردد الإدخال | 43-57Hz |
كفاءة | 92% |
الناتج الجهد | 220V |
تردد الإخراج |
50Hz |
الناتج الجهد الدقة | ≤2% |
زمن الاستجابة | ≤1mc |
درجة حرارة التشغيل | -20℃~+40℃ |
العرض الحالي | YES |
عرض الجهد |
YES |
حجم التعبئة والتغليف | 220×170×130mm |
N.W. | 2.6kg |
20gp جودة التحميل |
3000 PCS |
40hq جودة التحميل |
6500 PCS |